材料基因组大科学装置平台临时实验用地配套基础设施建设改造项目
中标(成交)结果公示
发布时间: 2022-04-29
招标项目编号: | 2020-440300-50-01-013160001 |
招标项目名称: | 材料基因组大科学装置平台临时实验用地配套基础设施建设改造项目 |
标段名称: | 材料基因组大科学装置平台临时实验用地配套基础设施建设改造项目 |
项目编号: | 2020-440300-50-01-013160 |
公示时间: | 2022-04-29 11:48至2022-05-07 11:48 |
招标人: | 南方科技大学 |
招标代理机构: | 深圳市南科大资产经营管理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳宏一建设集团有限公司 |
中标价(万元): | 2190.332101万元 |
中标工期: | 240天 |
项目经理: | 孙永智 |
资格等级: | 一级 |
资格证书编号: | 01326979 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市松立建设集团有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳宏一建设集团有限公司 | 7 | 1 |
G | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 0 | 0 |
H | 中际建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
I | 深投建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
J | 中众建设(深圳)集团股份有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市博大建设集团有限公司 | 0 | 0 |
原公告地址:
https://www.szggzy.com/jyxx/jsgc/zbgg3/content_340893.html深圳市南科大资产经营管理有限公司
2022年4月29日