2025年饮水机滤芯更换服务采购项目
中标(成交)结果公示
发布时间: 2024-12-10
一、项目编号:AOMC-2024-160
二、项目名称:2025年饮水机滤芯更换服务采购项目
三、投标供应商名称及报价:
名次 | 供应商名称 | 投标报价(元) | 总得分 |
第一名 | 深圳丝源科技有限公司 | 165580.00 | 84.67 |
第二名 | 深圳市银沣科技有限公司 | 172700.00 | 78.64 |
第三名 | 深圳市多佳美净水科技有限公司 | 84268.00 | 78.10 |
深圳市安吉尔饮水设备有限公司中小企业声明函未提供产品制造商是否为中小微企业及所属行业未按招标文件要求填写,不通过资格性审查“第7条本项目属于专门面向中小微企业采购:根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)的规定在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明,未提供声明函或声明函内容不符合中小企业声明函“填写指引”要求的做资格审查不通过处理)。”
四、候选中标供应商名单:
深圳丝源科技有限公司
五、中标(成交)信息
供应商名称:深圳丝源科技有限公司
供应商地址:深圳市南山区招商街道花样年美年广场5栋605C
中标金额:165580.00元
六、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 滤芯名称 | 品牌、型号和规格 | 单位 | 投标单价 | 数量 | 交货期 |
1 | 商务型立式直饮水机滤芯 (不含RO反渗透膜) | 第1节:聚丙烯熔喷滤芯(PP棉滤芯)1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | 套 | 280 | 129 | 按招标文件要求,签订合同后在寒假及暑假期间完成交货, 并按要求于5日内完成滤芯更换安装 |
第2节:前置活性炭(颗粒活性炭)滤芯1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | ||||||
第3节:后置活性炭(活性炭炭棒)滤芯1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | ||||||
第4节:后置 T33滤芯1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | ||||||
2 |
商务型立式直饮水机滤芯 (含RO反渗透膜) | 第1节:聚丙烯熔喷滤芯(PP棉滤芯)1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm |
套 |
385 |
129 | |
第2节:前置活性炭(颗粒活性炭)滤芯1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | ||||||
第3节:后置活性炭(活性炭炭棒)滤芯1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | ||||||
第4节: RO反渗透膜1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(45-200)mm*长度(160-860)mm | ||||||
第5节:后置 T33滤芯1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | ||||||
3 | 家用型小型直饮水机滤芯 (不含RO反渗透膜) | 第1节:聚丙烯熔喷滤芯(PP棉滤芯)1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | 套 | 185 | 67 | |
第2节:前置活性炭(颗粒活性炭)滤芯1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | ||||||
第3节:聚丙烯熔喷滤芯(PP棉滤芯)1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | ||||||
第4节:后置活性炭(活性炭炭棒)滤芯1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | ||||||
4 | 家用型小型直饮水机滤芯 (含RO反渗透膜) | 第1节:聚丙烯熔喷滤芯(PP棉滤芯)1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm |
套 |
320 |
67 | |
第2节:前置活性炭(颗粒活性炭)滤芯1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | ||||||
第3节:聚丙烯熔喷滤芯(PP棉滤芯)1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | ||||||
第4节:后置活性炭(活性炭炭棒)滤芯1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(30-120)mm*长度(60-760)mm | ||||||
第5节:RO反渗透膜1根 | 艾尼森牌(AINISON)/直径Φ(45-200)mm*长度(160-860)mm | ||||||
5 | 不锈钢多龙头饮水机滤芯 | 第1节:9.5寸聚丙烯熔喷滤芯(PP棉滤芯)1根 | 碧丽牌 过滤芯精度:1-50µm, 尺寸:5-40英寸 | 套 | 240 | 162 | |
第2节:9.5寸活性炭滤芯1根 | 碧丽牌/T95
| ||||||
第3节:9.5寸活性炭棒滤芯1根 | 碧丽牌/T95
| ||||||
6 | RO纯水机滤芯(不含RO反渗透膜) | 第1节:9.5寸聚丙烯熔喷滤芯(PP棉滤芯)1根 | 碧丽牌 过滤芯精度:1-50µm, 尺寸:5-40英寸 | 套 | 680 | 1 | |
第2节:9.5寸活性炭滤芯1根 | 碧丽牌/T95 | ||||||
第3节:9.5寸活性炭棒滤芯1根 | 碧丽牌/T95 | ||||||
7 | RO纯水机滤芯 (含RO反渗透膜) | 第1节:9.5寸聚丙烯熔喷滤芯(PP棉滤芯)1根 | 碧丽牌 过滤芯精度:1-50µm, 尺寸:5-40英寸 | 套 | 1450 | 1 | |
第2节:9.5寸活性炭滤芯1根 | 碧丽牌/T95 | ||||||
第3节:9.5寸活性炭棒滤芯1根 | 碧丽牌/T95 | ||||||
第4节:RO反渗透膜1根 | 碧丽牌/M400 | ||||||
8 | 超滤过滤器芯 | 第1节:中空纤维超滤膜1根 | 碧丽牌/JC88-89B | 套 | 495 | 10 | |
第2节:颗粒活性炭1根 |
七、评审委员会成员名单:
林建防、李楠、魏闻捷、谷岚、刘伟
八、代理服务收费标准及金额:
1.由中标人支付,金额:人民币叁仟元整(¥3000.00元)。
2.收费标准:深财购[2018]27号文及相关规定。
九、公示期限
2024年12月11日至2024年12月13日
十、其他补充事宜
各投标单位如对本公告有异议,请在中标公告公示期内,以书面形式向深圳市南科大资产经营管理有限公司提出质疑,逾期将不予受理。
针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。
投诉监督电话:0755-88012182。
质疑投诉邮箱:bidding@sustech.edu.cn
《质疑函格式》下载路径:办事指南→《质疑函格式》
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南方科技大学
地 址:深圳市南山区西丽学苑大道1088号
联系方式:刘老师 0755-88018852
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市南科大资产经营管理有限公司
地 址:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋11楼
缴费联系人:王老师 0755-88012180
电子信箱:bidding@sustech.edu.cn
项目联系人:贺老师 0755-88012181
深圳市南科大资产经营管理有限公司
2024年12月10日