南方科技大学综合训练馆教育与学生活动中心文化设备采购项目
中标(成交)结果公示
发布时间: 2025-11-25
一、项目编号:AOMC-2025-161
二、项目名称:南方科技大学综合训练馆教育与学生活动中心文化设备采购项目
三、投标供应商名称及报价:
名次 | 供应商名称 | 投标报价(元) | 总得分 |
第一名 | 深圳市赛凌伟业科技有限公司 | 387000.00 | 89.35 |
第二名 | 广州衡联信息技术有限公司 | 385080.00 | 72.50 |
第三名 | 广州众森信息科技有限公司 | 386800.00 | 66.87 |
四、候选中标供应商名单:
深圳市赛凌伟业科技有限公司
五、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市赛凌伟业科技有限公司
供应商地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然科技园213栋四层A
中标金额:387000.00 元
六、主要标的信息
货物名称 | 货物品牌及型号 | 数量及单位 | 单价(元) | 交货期 |
有源音柱 | 北航星/BH-26G63 | 2/只 | 14000 | 20个工作日 |
电源管理器 | 北航星/BH-867 | 1/台 | 1100 | |
数字调音台 | 北航星/BH-67TP-26Q | 1/台 | 18000 | |
音频处理器 | 北航星/BH-PT997 | 1/台 | 5000 | |
智能混音器 | 北航星/BH-P2179 | 1/台 | 6000 | |
专业声卡 | 北航星/T48E | 1/块 | 3500 | |
监听音箱 | 北航星/BH-D363T | 1/对 | 4800 | |
监听耳机 | 北航星/TS-R600 | 1/只 | 1350 | |
无线话筒1(一拖二) | 北航星/BH-356ECF | 1/套 | 3650 | |
话筒呼叫控制嵌入软件1(一拖二) | 北航星/V1.32 | 1/套 | 6000 | |
无线话筒2(一拖四) | 北航星/BH-359EQ | 1/套 | 6650 | |
话筒呼叫控制嵌入软件2(一拖四) | 北航星/V1.32 | 1/套 | 9509 | |
话筒 | 北航星/BH-021D | 2/支 | 2500 | |
支架 | 北航星/BH-077CK | 2/个 | 450 | |
人声动圈话筒 | 北航星/DM103 | 2/只 | 1700 | |
小振膜电容话筒 | 北航星//TH600 | 4/套 | 1900 | |
乐器动圈话筒 | 北航星/TC350 | 4/套 | 1800 | |
音频隔离器 | 北航星/BH-PR66 | 4/台 | 900 | |
DI盒 | 北航星/BH-PN6 | 4/套 | 1800 | |
发送盒 | 北航星/BH-82K4 | 1/台 | 9800 | |
显示屏控制设备嵌入式软件 | 北航星/V7.91 | 1/套 | 15000 | |
配电柜 | 北航星/BH-ZWV | 1/台 | 3300 | |
室内钢结构 | 北航星/定制 | 15.556/平方米 | 1000 | |
强弱电材料 | 北航星//国标 | 200/米 | 10 | |
六类网线 | 北航星/六类网线 | 1/箱 | 800 | |
电源线 | 北航星/国标 | 200/米 | 5 | |
影视灯(面光) | 北航星/BH-090QM | 6/台 | 110 | |
固定染色灯 | 北航星/BH-672QM | 10/台 | 800 | |
影视灯(顶灯光) | 北航星/BH-076QM | 2/台 | 1800 | |
摇头灯 | 北航星/BH-QM272F | 4/台 | 4200 | |
控台 | 北航星/BH-476QM | 1/台 | 4500 | |
直通箱 | 北航星/BH-432QM | 1/台 | 1800 | |
信号放大器 | 北航星/BH-402QM | 1/台 | 750 | |
大灯勾 | 北航星/BH-572QM | 19/个 | 25 | |
多功能灯勾 | 北航星/BH-576QM | 12/个 | 65 | |
安全绳 | 北航星/BH-575QM | 24/条 | 10 | |
电源线 | 北航星/国标 | 200/米 | 10 | |
信号线 | 北航星/国标 | 200/米 | 6 | |
动力电缆线 | 北航星/国标 | 100/米 | 10 | |
灯杆 | 北航星/国标 | 1/套 | 500 | |
网络中控主机(核心产品) | 北航星/BH-5277J | 1/台 | 24000 | |
网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 北航星/V2.15 | 1/套 | 15000 | |
路由器 | 北航星/3000AX-U | 1/台 | 980 | |
控制器 | 北航星/BH-5272 | 1/台 | 3000 | |
机柜 | 北航星/33U | 1/个 | 3500 | |
音频线材 | 北航星/定制 | 1/批 | 800 | |
有线麦克风 | 得胜/TA-58 | 4/支 | 980 | |
有线电容麦克风 | 爱克创/CK6 | 2/对 | 5000 | |
路演音箱 | 贝塔斯瑞/MB3Pro | 2/台 | 6500 | |
数字吉他放大器 | COOLMUSIC/UNIQUE-50 | 1/台 | 4350 | |
晶体管吉他放大器箱头 | 杰斯普/MX-TALL | 1/台 | 3450 | |
吉他放大器箱体 | 得胜/KP-12 | 1/台 | 2000 | |
贝斯音箱 | DK/iB-50 | 1/台 | 3000 | |
线材 | 绿联/定制 | 1/批 | 800 | |
监控摄像头 | 海康威视\DS-IPC-K34HV2-LT | 1/个 | 500 | |
架子鼓隔音屏风 | 名森/定制 | 4/组 | 650 | |
鼓毯 | 名森/定制 | 2/个 | 250 | |
立式麦克风支架 | 得胜/ST-102 | 2/个 | 250 | |
麦克风悬臂支架 | 得胜/ST-10 | 2/个 | 250 | |
谱架 | 九野/KM-906 | 4/个 | 200 | |
折叠吉他架 | 名森 /JTJ0004 | 4/个 | 100 | |
专业爵士鼓组 | 科美乐/c02 | 1/套 | 25000 | |
入门爵士鼓组 | 津宝/JBP-0976 | 1/套 | 12000 | |
专业录音爵士鼓镲片 | 津宝/DM5255T | 1/套 | 15500 | |
爵士鼓夹具 | 津宝/JBS-1051A | 2/套 | 650 | |
爵士鼓夹具 | 津宝/JBS-1052 | 2/套 | 900 | |
电钢 | 美得理/SP-A500 | 1/个 | 9900 | |
键盘 | 美得理/M121 | 1/个 | 6500 | |
键盘支架 | HEBIKUO/Q-2XC-2 | 1/个 | 680 | |
键盘延音踏板 | HEBIKUO TB100 | 1/个 | 300 | |
专业DI盒 | 爱克创/DI600-A | 4/个 | 550 |
七、评审委员会成员名单:
刘少华、陈宝文、杨文娟、林琳、李斯明
八、代理服务收费标准及金额:
1.由中标人支付,金额:人民币伍仟捌佰零伍元整(¥5805.00元)。
2.收费标准:深财购[2018]27号文及相关规定。
九、公示期限
2025年11月26日至2025年11月28日
十、其他补充事宜
各投标单位如对本公告有异议,请在中标公告公示期内,以书面形式向深圳市南科大资产经营管理有限公司提出质疑,逾期将不予受理。
针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。
投诉监督电话:0755-88012182。
质疑投诉邮箱:bidding@sustech.edu.cn
《质疑函格式》下载路径:办事指南→《质疑函格式》
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南方科技大学
地 址:深圳市南山区西丽学苑大道1088号
联系方式:李老师 0755-88015069
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市南科大资产经营管理有限公司
地 址:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋11楼
电子信箱:bidding@sustech.edu.cn
缴费联系人:王老师 0755-88012180
项目联系人:徐老师 0755-88012181
深圳市南科大资产经营管理有限公司
2025年11月25日